Scatole in Polistirene a uno scomparto
Immagine | Codice | Dimensioni | Confezione |
---|---|---|---|
PE139-17 | Dimensioni interne: 2.5 x 2.5 x 0.64 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 0.32 cm | 100 pezzi | |
PE139-20 | Dimensioni interne: 2.5 x 2.5 x 1.6 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 1.27 cm | 50 pezzi | |
PE139-21 | Dimensioni interne: 2.5 x 2.5 x 2.5 cm Coperchio: 1.27 cm Base: 1.27 cm | 25 pezzi | |
PE139-18 | Dimensioni interne: 3.2 x 3.2 x 3.2 cm Coperchio: 1.6 cm Base: 1.6 cm | 16 pezzi | |
PE139-19 | Dimensioni interne: 3.2 x 3.2 x 3.2 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 2.5 cm | 16 pezzi | |
PE139-74 | Dimensioni interne: 4.1 x 4.1 x 1.9 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 1.2 cm | 25 pezzi | |
PE139-93 | Dimensioni interne: 5.1 x 5.1 x 0.64 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 0.32 cm | 100 pezzi | |
PE139-10 | Dimensioni interne: 5.1 x 5.1 x 1.9 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 1.6 cm | 100 pezzi | |
PE139-75 | Dimensioni interne: 5.1 x 5.1 x 2.8 cm Coperchio: 0.31 cm Base: 2.5 cm | 50 pezzi | |
PE139-76 | Dimensioni interne: 6.5 x 6.5 x 1.9 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 1.2 cm | 25 pezzi | |
PE139-77 | Dimensioni interne: 6.5 x 6.5 x 2.5 cm Coperchio: 1.2 cm Base: 1.2 cm | 25 pezzi | |
PE139-78 | Dimensioni interne: 7.7 x 7.7 x 2.5 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 1.9 cm | 12 pezzi | |
PE139-34 | Dimensioni interne: 5.1 x 7.3 x 1.9 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 1.3 cm | 20 pezzi | |
PE139-12 | Dimensioni interne: 5.1 x 7.3 x 3.0 cm Coperchio: 0.5 cm Base: 2.5 cm | 20 pezzi | |
PE16700-10 | Dimensioni interne: 7.3 x 3 x 1.9 cm Coperchio: 0.64 cm Base Blu: 1.27 cm | 10 pezzi | |
PE139-28 | Dimensioni interne: 7.3 x 3 x 2.5 cm Coperchio: 1.27 cm Base: 1.27 cm | 20 pezzi | |
PE16704-10 | Dimensioni interne: 7.3 x 3 x 3.2 cm Coperchio: 1.6 cm Base Bianca: 1.6 cm | 10 pezzi | |
PE139-24 | Dimensioni interne: 7.3 x 5 x 1.27 cm Coperchio: 0.635 cm Base: 0.635 cm | 10 pezzi | |
PE139-16 | Dimensioni interne: 7.3 x 5 x 0.95 cm Coperchio: 0.48 cm Base Blu: 0.48 cm | 10 pezzi | |
PE139-15 | Dimensioni interne: 7.3 x 5 x 0.79 cm Coperchio: 0.48 cm Base Nera: 0.79 cm | 10 pezzi | |
PE139-29 | Dimensioni interne: 9.5 x 3 x 0.64 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 0.32 cm | 10 pezzi | |
PE139-13 | Dimensioni interne: 11.4 x 4.4 x 2.9 cm Coperchio: 0.95 cm Base Blu: 1.9 cm | 10 pezzi | |
PE139-71 | Dimensioni interne: 8.9 x 6.5 x 2.5 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 2.22 cm | 10 pezzi | |
PE139-72 | Dimensioni interne: 8.9 x 6.5 x 2.5 cm Coperchio nero: 0.32 cm Base nera: 2.22 cm | 10 pezzi | |
PE16706-10 | Dimensioni interne: 8.9 x 6.5 x 2.5 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 2.22 cm | 10 pezzi | |
PE16708-10 | Dimensioni interne: 8.9 x 6.5 x 3.5 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 2.23 cm | 10 pezzi | |
PE139-31 | Dimensioni interne: 11.7 x 8.9 x 2.5 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 2.22 cm | 10 pezzi | |
PE139-14 | Dimensioni interne: 11.7 x 8.9 x 2.5 cm Coperchio nero: 0.32 cm Base nera: 2.22 cm | 10 pezzi | |
PE139-11 | Dimensioni interne: 11.7 x 8.9 x 0.64 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 0.32 cm | 10 pezzi | |
PE139-32 | Dimensioni interne: 11.7 x 8.9 x 0.64 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 0.64 cm | 10 pezzi | |
PE139-79 | Dimensioni interne: 13.0 x 7.9 x 3.3 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 2.6 cm | 10 pezzi | |
PE139-36 | Dimensioni interne: 15.3 x 10.2 x 3.2 cm Coperchio: 0.65 cm Base: 2.5 cm | 6 pezzi | |
PE139-37 | Dimensioni interne: 15.3 x 10.2 x 3.2 cm Coperchio: 0.65 cm Base nera: 2.5 cm | 6 pezzi | |
PE139-38 | Dimensioni interne: 15.3 x 10.2 x 5.1 cm Coperchio: 2.5 cm Base nera: 2.5 cm | 6 pezzi | |
PE139-25 | Dimensioni interne: 17.1 x 8.9 x 2.5 cm Coperchio: 0.32 cm Base: 2.2 cm | 6 pezzi | |
PE139-80 | Dimensioni interne: 17.1 x 8.9 x 4.5 cm Coperchio: 2.2 cm Base: 2.2 cm | 6 pezzi | |
PE139-27 | Dimensioni interne: 14 x 4.1 x 1.27 cm Coperchio: 0.64 cm Base nera: 0.64 cm | 10 pezzi | |
PE139-33 | Dimensioni interne: 19 x 3.8 x 1.27 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 0.64 cm | 10 pezzi | |
PE139-39 | Dimensioni interne: 19 x 3.8 x 1.27 cm Coperchio: 0.64 cm Base nera: 0.64 cm | 10 pezzi | |
PE139-30 | Dimensioni interne: 17.8 x 8.9 x 2.5 cm Coperchio: 0.64 cm Base nera: 1.9 cm | 5 pezzi | |
PE139-73 | Dimensioni interne: 17.8 x 8.9 x 3.8 cm Coperchio: 1.9 cm Base nera: 1.9 cm | 5 pezzi | |
PE139-81 | Dimensioni interne: 17.7 x 12.7 x 2.5 cm Coperchio: 0.31 cm Base: 2.2 cm | 6 pezzi | |
PE139-35 | Dimensioni interne: 18.7 x 12.4 x 3.8 cm Coperchio: 0.64 cm Base: 3.2 cm | 3 pezzi | |
PE139-26 | Dimensioni interne: 14.9 x 9.2 x 3.8 cm Coperchio senza cerniere | 2 pezzi |
Scatole in Polistirene a più scomparti
Immagine | Codice | Dimensioni |
|
---|---|---|---|
PE139-200 | Dimensioni: 10.64 x 8.89 x 1.27 cm 1 compartimento |
||
PE139-201 | Dimensioni: 10.64 x 8.89 x 1.27 cm 6 compartimenti di dim. 3.4 x 4.2 x 1.0 cm |
||
PE139-202 | Dimensioni: 10.64 x 8.89 x 1.27 cm 10 compartimenti di dim. 1.9 x 4.2 x 1.0 cm |
||
PE139-206 | Dimensioni: 21 x 11.4 x 3.5 cm 1 compartimento |
||
PE139-208 | Dimensioni: 21 x 11.4 x 3.5 cm 12 compartimenti di dim. 4.9 x 3.3 x 2.74 cm |
||
P£139-212 | Dimensioni: 17.8 x 9.5 x 3.2 cm 5 compartimenti di dimensioni differenti |
||
PE139-601 | Dimensioni: 26.7 x 15.7 x 4 cm 1 compartimento |
||
PE139-606 | Dimensioni: 26.7 x 15.7 x 4 cm 6 compartimenti di dim. 4.3 x 15.7 x 4 cm |
||
PE139-612 | Dimensioni: 26.7 x 15.7 x 4 cm 12 compartimenti di dim. 4.3 x 7.8 x 4 cm |
||
PE139-618 | Dimensioni: 26.7 x 15.7 x 4 cm 18 compartimenti di dim. 4.3 x 5.1 x 4 cm |
||
PE139-801 | Dimensioni: 26.4 x 15.2 x 5.1 cm 1 compartimento |
||
PE139-818 | Dimensioni: 26.4 x 15.2 x 5.1 cm 18 compartimenti di dim. 4.2 x 4.8 x 4.9 cm |
||
PE139-811 | Dimensioni: 32.4 x 21.6 x 5.4 cm 1 compartimento |
||
PE139-806 | Dimensioni: 32.4 x 21.6 x 5.4 cm 6 compartimenti di dim. 5.2 x 21.6 x 5.4 cm |
||
PE139-812 | Dimensioni: 32.4 x 21.6 x 5.4 cm 12 compartimenti di dim. 5.2 x 10.6 x 5.4 cm |
||
PE139-824 | Dimensioni: 32.4 x 21.6 x 5.4 cm 24 compartimenti di dim. 5.2 x 5.2 x 5.4 cm |
Nuove Scatole a 50 scomparti
Immagine | Codice | Dimensioni |
|
---|---|---|---|
PE139-203 | Dimensioni: 15.2 x 7 x 1.1 cm 50 compartimenti di dim. 1.3 x 11. x 0.45 cm |
||
PE139-204 | Dimensioni: 12.1 x 5.5 x 1.1 cm 50 compartimenti di dim. 0.10 x 0.8 x 0.45 cm |
||
PE139-205 | Dimensioni: 35 x 18 x 1.6 cm 50 compartimenti di dim. 3.2 x 3.2 x 1.6 cm |
Scatole rotonde con coperchio
Immagine | Codice | Dimensioni | Confezioni |
---|---|---|---|
PE139-90 | Dimensioni interne: 6.3 x 2.2 cm | 25 pezzi | |
PE139-91 | Dimensioni interne: 8.4 x 3.3 cm | 12 pezzi | |
PE139-92 | Dimensioni interne: 10.95 x 3.49 cm | 12 pezzi |
Scatole con divisori rimovibili
Immagine | Codice | Dimensioni | Accessori |
---|---|---|---|
PE139-701X | Dimensioni: 26.6 x 16.8 x 3.8 cm 1 compartimento | ||
PE139-704X | Dimensioni: 8.9 x 16.5 x 3.8 cm 4 compartimenti di dim. 17.8 x 4.3 x 3.8 cm con 9 divisori piccoli e 3 grandi | Disponibili divisori extra (pacchetti da 12 pezzi) | |
PE139-706 | Dimensioni: 8.9 x 16.5 x 3.8 cm 6 compartimenti di dim. 15.6 x 4.3 x 3.8 cm con 10 divisori | Disponibili divisori extra (pacchetti da 12 pezzi) | |
PE139-900 | Dimensioni: 33.3 x 22.5 x 4.9 cm 5 compartimenti di dim. 33.3 x 5.23 x 4.9 cm con 16 divisori | Disponibili divisori extra (pacchetti da 8 pezzi) Compatibile con il PELCO® 5 Drawer Storage Cabinet |
|
PE139-901 | Dimensioni: 33.3 x 22.5 x 4.9 cm 1 compartimento | Compatibile con il PELCO® 5 Drawer Storage Cabinet |
Scatole Conduttive
Immagine | Codice | Dimensioni |
|
---|---|---|---|
PE139-750B | Dimensioni: 26.7 x 15.7 x 4 cm 1 compartimento |
||
PE139-752B | Dimensioni: 26.7 x 15.7 x 4 cm 18 compartimenti di dim. 4.5 x 5.2 cm |
||
PE139-755B | Dimensioni: 32.4 x 21.6 x 5.4 cm 1 compartimento |
||
PE139-757B | Dimensioni: 32.4 x 21.6 x 5.4 cm 24 compartimenti di dim. 5.2 x 5.2 cm |
PELCO® X-treme Storage Boxes
Codice | Case# | Dimensioni | Colore | Materiale | Accessori |
---|---|---|---|---|---|
PE140-80C | C8 | Interne 10 x 5.8 x 2.4 cm Esterne 11.2 x 7.7 x 3.5 cm | Trasparente | PC | n.a. |
PE140-81C | C25 | Interne 15.25 x 8.66 x 3 cm Esterne 16.4 x 10.5 x 4.2 cm | Trasparente | PC | n.a. |
PE140-82C | C50 | Interne 15.2 x 8.7 x 7 cm Esterne 16.4 x 10.5 x 8.3 cm | Trasparente | PC | n.a. |
PE140-83C | C45 | Interne 20 x 9.9 x 3.6 cm Esterne 21.2 x 11.8 x 4.8 cm | Trasparente | PC | n.a. |
PE140-84C | C110 | Interne 20 x 9.9 x 8.9 cm Esterne 21 x 11.8 x 10.1 cm | Trasparente | PC | n.a. |
PE140-87B | B275 | Interne 23.8 x 18.4 x 10 cm Esterne 26 x 21.7 x 12.1 cm | Nero | ABS | Maniglia, Valvola Opzionale: Inserto in Foam |
PE140-88B | B400 | Interne 24 x 18.4 x 15.4 cm Esterne 26 x 21.7 x 17.3 cm | Nero | ABS | Maniglia, Valvola Opzionale: Inserto in Foam |
PE140-89B | B450 | Interne 30.3 x 23 x 10.3 cm Esterne 32.5 x 26 x 11.8 cm | Nero | ABS | Maniglia, Valvola Opzionale: Inserto in Foam |
PE140-90B | B650 | Interne 30.3 x 22.9 x 15 cm Esterne 32.5 x 26.3 x 17 cm | Nero | ABS | Maniglia, Valvola Opzionale: Inserto in Foam |
Storage Cabinet
Codice | Descrizione |
---|---|
PE139-950 | PELCO® 5 Drawer Storage Cabinet Incluse 5 scatole PE139-900 di dimensioni: 33.3 x 22.5 x 4.9 cm 5 compartimenti con 16 divisori |
PE139-925 | PELCO® 5 Drawer Storage Cabinet (senza scatole) |
Scatole Autoclavabili
Immagine | Codice | Dimensioni |
---|---|---|
PE12960 | 17.46 x 5.24 x 2.54 cm | |
PE12961 | 20.64 x 10.48 x 3.02 cm |
Scatole in Cartone e Buste
Immagine | Codice | Dimensioni |
---|---|---|
Slide Box PE139-1 - X-small PE139-2 - Small PE139-6 - Medium PE139-8 - Large | Interne: X-small: 5 x 3.2 x 1.1 cm Small: 6.4 x 3.8 x 1.5 cm Medium: 7.3 x 4.8 x 2.9 cm Large: 8.8 x 6 x 3.5 cm |
|
Scatole con coperchio PE139-41 - X-small PE139-42 - Small PE139-43 - Medium PE139-46 - Large | Interne: X-small: 6.2 x 4.2 x 2.1 cm Small: 7.8 x 5.4 x 2.5 cm Medium: 8.9 x 8.9 x 5.1 cm Large: 20.3 x 5.1 x 2.2 cm |
|
PE139-9 | Esterne: 114 x 92 x 56mm |
|
Spessore busta: 0.1 mm PE139-110 PE139-101 PE139-102 PE139-104 PE139-105 PE139-107 PE139-111 PE139-108 PE139-112 PE139-109 PE139-113 Spessore busta: 0.05 mm PE139-301 PE139-302 PE139-304 PE139-307 PE139-308 PE139-309 | Spessore busta: 0.1 mm 5 x 7.5 cm 3.70 x 7.5 cm 7.5 x 10.1 cm 10.1 x 10.1 cm 10.1 x 15.2 cm 12.7 x 20.3 cm 15.2 x 15.2 cm 15.2 x 23 cm 20.3 x 20.3 cm 22.8 x 30.5 cm 25.4 x 30.5 cm Spessore busta: 0.05 mm 5 x 7.5 cm 7.5 x 10.1 cm 10.1 x 15.2 cm 12.7 x 20.3 cm 15.2 x 22.8 cm 22.8 x 30.5 cm |
|
Barrier Foil Ziplock Pouches PE139-311 - Small PE139-312 - Medium PE139-313 - Large | Small: 7 x 15 x 4 cm Medium: 15 x 17 x 4 cm Large: 17 x 20 x 7 cm |