Misure standard dei crogioli cilindrici in Al2O3
Di seguito vi riportiamo le misure standard dei crogioli cilindrici in allumina. Contattateci per avere maggiori informazioni sui prodotti e per personalizzarli in base alle vostre esigenze.
| Part Number | Capacità (ml) | Diametro Esterno (mm) | Altezza (mm) |
|---|---|---|---|
| BC01 | 1ml | 11 | 20 |
| BC03 | 2ml | 12 | 39 |
| BC04 | 1.5ml | 13 | 25 |
| BC05 | 4ml | 14 | 44 |
| BC06 | 3ml | 16 | 28 |
| BC07 | 5ml | 16 | 50 |
| BC08 | 6ml | 16 | 56 |
| BC09 | 6ml | 19 | 35 |
| BC10 | 10ml | 19 | 58 |
| BC12 | 10ml | 20 | 50 |
| BC13 | 15ml | 23 | 60 |
| BC15 | 25ml | 28 | 58 |
| BC18 | 50ml | 30 | 100 |
| BC20 | 40ml | 35 | 58 |
| BC21 | 45ml | 35 | 70 |
| BC22 | 65ml | 35 | 100 |
| BC24 | 60ml | 40 | 70 |
| BC25 | 110ml | 40 | 120 |
| BC26 | 125ml | 41 | 137 |
| BC27 | 50ml | 42 | 52 |
| BC28 | 75ml | 45 | 65 |
| BC29 | 130ml | 45 | 110 |
| BC32 | 85ml | 50 | 60 |
| BC33 | 120ml | 50 | 80 |
| BC34 | 150ml | 50 | 100 |
| BC35 | 220ml | 50 | 150 |
| BC36 | 180ml | 59 | 87 |
| BC39 | 200ml | 60 | 100 |
| BC40 | 400ml | 66 | 150 |
| BC41 | 250ml | 60 | 120 |
| BC42 | 300ml | 70 | 100 |
| BC43 | 400ml | 70 | 120 |
| BC46 | 800ml | 80 | 200 |
| BC47 | 750ml | 88 | 150 |
| BC53 | 1300ml | 115 | 155 |
| BC54 | 1500ml | 125 | 150 |
