Misure standard dei crogioli cilindrici bassi in Al2O3
Di seguito vi riportiamo le misure standard dei crogioli cilindrici in allumina. Contattateci per avere maggiori informazioni sui prodotti e per personalizzarli in base alle vostre esigenze.
| Part Number | Capacitá (ml) | Diametro Esterno (mm) | Altezza (mm) |
|---|---|---|---|
| BC11 | 0.5ml | 20 | 4 |
| BC16 | 2ml | 30 | 5 |
| BC02 | 0.5ml | 12 | 12 |
| BC30 | 15ml | 47 | 13 |
| BC14 | 5ml | 28 | 17 |
| BC01 | 1ml | 11 | 20 |
| BC04 | 1.5ml | 13 | 25 |
| BC44 | 80ml | 75 | 27 |
| BC06 | 3ml | 16 | 28 |
| BC17 | 10ml | 30 | 28 |
| BC19 | 20ml | 35 | 30 |
| BC09 | 6ml | 19 | 35 |
| BC23 | 30ml | 40 | 35 |
| BC48 | 120ml | 90 | 35 |
| BC50 | 200ml | 100 | 35 |
| BC03 | 2ml | 12 | 39 |
| BC37 | 80ml | 60 | 40 |
| BC05 | 4ml | 14 | 44 |
| BC07 | 5ml | 16 | 50 |
| BC12 | 10ml | 20 | 50 |
| BC31 | 60ml | 50 | 50 |
