| Crogioli | Materiali | Purezza | Misure | Immagini |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum Oxide Crucible | Al2O3 | ≥99.9% | Customized | ![]() |
| Quartz Crucible | Quartz | - | Customized | ![]() |
| Boron Nitride Crucible | BN | ≥99% | Customized | ![]() |
| Tantalum Crucible | Ta | ≥99.95% | Customized | ![]() |
| Molybdenum Crucible | Mo | ≥99.95% | Customized | ![]() |
| Carbon Crucible | C | - | Customized | ![]() |
| Intermetallic Crucible | - | - | Customized | ![]() |
| Copper Crucible | Cu | ≥99.95% | Customized | ![]() |
| Tungsten Crucible | W | ≥99.95% | Customized | ![]() |
| Zirconia Mortars & Pestles | ZrO2, Y2O3 | 94.9% ZrO2 + 5.1%Y2O3 | Zirconia Mortar 60 x 50 x 20 w/ Pestle Zirconia Mortar 80 x 65 x 30 w/ Pestle Zirconia Mortar 100x 80 x 37 w/ Pestle | ![]() |
| Agate Mortars & Pestles | Agate | - | 30mm - 210mm | ![]() |
| Alumina Mortar & Pestles | Al2O3 | 99%, 99.8% | 40mm or larger | ![]() |












