Misure standard dei tubi in Al2O3
Di seguito vi riportiamo le misure standard dei tubi in allumina. Contattateci per avere maggiori informazioni sui prodotti e per personalizzarli in base alle vostre esigenze.
| Part Number | Dia. Esterno (mm) | Dia. Interno (mm) | Lunghezza | 
|---|---|---|---|
| AT-001 | 0.7 | 0.3 | L≤1000mm | 
| AT-002 | 0.8 | 0.4 | L≤1000mm | 
| AT-003 | 0.9 | 0.4 | L≤1000mm | 
| AT-004 | 1.0 | 0.5 | L≤1000mm | 
| AT-005 | 1.1 | 0.6 | L≤1000mm | 
| AT-006 | 1.2 | 0.6 | L≤1000mm | 
| AT-007 | 1.3 | 0.7 | L≤1000mm | 
| AT-008 | 1.4 | 0.8 | L≤1000mm | 
| AT-009 | 1.5 | 0.8 | L≤2500mm | 
| AT-010 | 2.0 | 1.0 | L≤2500mm | 
| AT-011 | 3.0 | 1.5 | L≤2500mm | 
| AT-012 | 3.0 | 2.0 | L≤2500mm | 
| AT-013 | 4.0 | 2.0 | L≤2500mm | 
| AT-014 | 4.0 | 3.0 | L≤2500mm | 
| AT-015 | 5.0 | 3.0 | L≤2500mm | 
| AT-016 | 5.0 | 3.5 | L≤2500mm | 
| AT-017 | 6.0 | 4.0 | L≤2500mm | 
| AT-018 | 7.0 | 4.5 | L≤2500mm | 
| AT-019 | 8.0 | 4.0 | L≤2500mm | 
| AT-020 | 8.0 | 5.0 | L≤2500mm | 
| AT-021 | 9.0 | 6.0 | L≤2500mm | 
| AT-022 | 10.0 | 4.0 | L≤2500mm | 
| AT-023 | 10.0 | 6.0 | L≤2500mm | 
| AT-024 | 10.0 | 7.0 | L≤2500mm | 
| AT-025 | 12.0 | 4.0 | L≤2500mm | 
| AT-026 | 12.0 | 8.0 | L≤2500mm | 
| AT-027 | 14.0 | 4.0 | L≤2500mm | 
| AT-028 | 14.0 | 10.0 | L≤2500mm | 
| AT-029 | 15.0 | 11.0 | L≤2500mm | 
| AT-030 | 16.0 | 12.0 | L≤2500mm | 
| AT-031 | 18.0 | 14.0 | L≤2500mm | 
| AT-032 | 20.0 | 15.0 | L≤2500mm | 
| AT-033 | 25 | 19.0 | L≤2500mm | 
| AT-034 | 30.0 | 25.0 | L≤2500mm | 
| AT-035 | 40.0 | 30.0 | L≤2500mm | 
| AT-036 | 44.0 | 38.0 | L≤2500mm | 
| AT-037 | 50.0 | 40.0 | L≤2500mm | 
| AT-038 | 60.0 | 50.0 | L≤2500mm | 
| AT-039 | 70.0 | 60.0 | L≤2000mm | 
| AT-040 | 80.0 | 70.0 | L≤2000mm | 
| AT-041 | 90.0 | 80.0 | L≤2000mm | 
| AT-042 | 100.0 | 90.0 | L≤2000mm | 
| AT-043 | 110.0 | 100.0 | L≤2000mm | 
| AT-044 | 120.0 | 110.0 | L≤2000mm | 
| AT-045 | 150.0 | 140.0 | L≤1500mm | 
| AT-046 | 200.0 | 190.0 | L≤1500mm | 
