Misure standard dei tubi con 2 e 4 fori in Al2O3
Di seguito vi riportiamo le misure standard dei tubi con 2 e 4 fori in allumina. Contattateci per avere maggiori informazioni sui prodotti e per personalizzarli in base alle vostre esigenze.
Tubi con 2 fori

| Item NO. | Dia Esterno (mm) | Dia. Foro (mm) | Lunghezza | 
|---|---|---|---|
| AT-112 | 1.0 | 0.3 | L≤2500mm | 
| AT-113 | 1.2 | 0.3 | L≤2500mm | 
| AT-114 | 1.4 | 0.4 | L≤2500mm | 
| AT-115 | 1.5 | 0.4 | L≤2500mm | 
| AT-116 | 2.0 | 0.3 | L≤2500mm | 
| AT-117 | 2.0 | 0.5 | L≤2500mm | 
| AT-118 | 2.0 | 0.6 | L≤2500mm | 
| AT-119 | 2.5 | 0.7 | L≤2500mm | 
| AT-120 | 3.0 | 0.7 | L≤2500mm | 
| AT-121 | 3.5 | 0.8 | L≤2500mm | 
| AT-122 | 3.5 | 1.0 | L≤2500mm | 
| AT-123 | 4.0 | 1.2 | L≤2500mm | 
| AT-124 | 4.0 | 1.5 | L≤2500mm | 
| AT-125 | 4.5 | 1.2 | L≤2500mm | 
| AT-126 | 5.0 | 1.2 | L≤2500mm | 
| AT-127 | 5.0 | 1.5 | L≤2500mm | 
| AT-128 | 5.5 | 1.5 | L≤2500mm | 
| AT-129 | 5.5 | 1.8 | L≤2500mm | 
| AT-130 | 6.0 | 1.8 | L≤2500mm | 
| AT-131 | 6.5 | 1.8 | L≤2500mm | 
| AT-132 | 6.5 | 2.0 | L≤2500mm | 
| AT-133 | 8.0 | 2.0 | L≤2500mm | 
| AT-134 | 8.0 | 2.4 | L≤2500mm | 
| AT-135 | 8.5 | 2.6 | L≤2500mm | 
| AT-136 | 10.0 | 2.7 | L≤2500mm | 
| AT-137 | 16.0 | 4.9 | L≤2500mm | 
Tubi con 4 fori

| Part Number | Dia Esterno (mm) | Dia. Foro (mm) | Lunghezza | 
|---|---|---|---|
| AT-138 | 1.5 | 0.3 | L≤2500mm | 
| AT-139 | 2.0 | 0.4 | L≤2500mm | 
| AT-140 | 2.5 | 0.6 | L≤2500mm | 
| AT-141 | 3.0 | 0.8 | L≤2500mm | 
| AT-142 | 3.5 | 0.8 | L≤2500mm | 
| AT-143 | 3.5 | 1.0 | L≤2500mm | 
| AT-144 | 4.0 | 1.0 | L≤2500mm | 
| AT-145 | 4.0 | 1.3 | L≤2500mm | 
| AT-146 | 4.5 | 1.2 | L≤2500mm | 
| AT-147 | 5.0 | 1.2 | L≤2500mm | 
| AT-148 | 5.5 | 1.3 | L≤2500mm | 
| AT-149 | 6.0 | 1.3 | L≤2500mm | 
| AT-150 | 6.5 | 1.4 | L≤2500mm | 
| AT-151 | 8.0 | 2.0 | L≤2500mm | 
| AT-152 | 8.5 | 2.2 | L≤2500mm | 
| AT-153 | 10.0 | 3.0 | L≤2500mm | 
| AT-154 | 12.0 | 3.9 | L≤2500mm | 
| AT-155 | 14.0 | 3.9 | L≤2500mm | 
| AT-156 | 16.0 | 4.0 | L≤2500mm | 
